Основные технические параметры автомобиля | Бензиновые двигатели | |||
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, л./куб. см. | 1.6 / 1598 | 1.6 / 1598 | 1.4 / 1395 | 1.4 / 1395 |
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. | 66 / 90 / 4250-6000 | 81 / 110 / 5800 | 92 / 125 / 5000-6000 | 110 / 150 / 5000-6000 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. | 155 / 3800-4000 | 155 / 3800-4000 | 200 / 1400-4000 | 250 / 1500-3500 |
Тим двигателя | бензиновый | |||
Тип впрыска | распределенный | непосредственный | ||
Наддув | нет | да | ||
Количество цилиндров | 4 | |||
Расположение цилиндров | рядное | |||
Рулевое управление | ||||
Тип усилителя | электрический | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | дисковые | |||
Подвеска | ||||
Тип передней подвески | независимая МакфФерсон | |||
Тип задней подвески | независима, многорычажная | |||
Трансмиссия | ||||
Привод | передний | |||
Коробка передач | 5МКПП | 5МКПП/6АКПП | 6МКПП/7DSG | 7DSG |
Габаритные размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Количество дверей | 4 | |||
Длина, мм | 4659 | |||
Ширина, мм | 1778 | |||
Высота, мм | 1482 | |||
Колесная база, мм | 2651 | |||
Колея передних колес, мм | 1535 | |||
Колея задних колес, мм | 1538 | |||
Объем багажника, л | 510 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1231 | 1239 (1280) | 1315 (1340) | 1359 |
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 950 / 950 | 950 / 950 | 950 / 950 | 950 / 950 |
Максимальная масса прицепа, не оборудованного тормозной системой, кг | 670 | 670 | 670 | 670 |
Макс. нагрузка на фаркоп / крышу, кг | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 | 75 / 75 |
Динамика | ||||
Макс. скорость, км/ч | 180 | 191 (187) | 206 (206) | 220 |
Время разгона 0-100 км/ч, с. | 12.3 | 11.3 (12.7) | 9.6 (9.6) | 8.6 |
Расход топлива | ||||
в городском цикле, л/100км | 8.2 | 8.2 (8.5) | 6.9 (6.3) | 7.2 |
в загородном цикле, л/100км | 5.2 | 5.2 (5.3) | 4.4 (4.5) | 4.8 |
в смешанном цикле, л/100км | 6.3 | 6.3 (6.5) | 5.3 (5.2) | 5.7 |
Экологический стандарт | Euro 5 | |||
Прочие размеры | ||||
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
* - в скобках данные для АКП/DSG