Официальные данные технических характеристик (параметры двигателей, трансмиссии и т.п.) нового кроссовера с удлиненной колесной базой Volkswagen Tеramont.
Бензиновые двигатели | ||
---|---|---|
Двигатель | R4 TSI, полный привод 4MOTION | VR6 FSI, полный привод 4MOTION |
Рабочий объем, куб. см. | 1,984 | 3,597 |
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. | 162 / 220 / 4,400 — 6,200 | 206 / 280 / 6,200 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. | 350 / 1,500-4,400 | 360 / 3,500 |
Масса | ||
Снаряженная масса, кг | 2,060 | 2,105 |
Полная масса, кг | 2,670 | 2,700 |
Полезная нагрузка, кг | 685 | 670 |
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 1,360 / 1,390 | 1,320 / 1,400 |
Динамика | ||
Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 |
Время разгона 0-100 км/ч, с. | 8,6 | 8,9 |
Расход топлива1 | ||
в городском цикле, л/100км | 12,0 | 14,4 |
в загородном цикле, л/100км | 7,9 | 8,4 |
в смешанном цикле, л/100км | 9,4 | 10,6 |
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км | 221 | 247 |
Прочие размеры | ||
Дорожный просвет, мм (снаряженная масса) | 203 | 203 |
Диаметр разворота, м | 12,4 | 12,4 |
Объем топливного бака, л | 70,4 | 70,4 |
1 Указанные значения получены в результате измерений, проведенных в соответствии с требованиями законодательства. Эти данные не являются характеристиками одного конкретного автомобиля и не представляют собой часть коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных типов автомобилей. Реальные показатели расхода топлива и объема выбросов СО2 зависят не только от эффективности переработки топлива системами автомобиля, но и от стиля вождения и других нетехнических факторов (например, характера окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы оснащения,шины и т.д.) могут изменить такие параметры автомобиля, как масса, сопротивление качению и аэродинамика, и, наряду с погодными и дорожными условиями, повлиять на его динамические характеристики.