ТТХ Atlas* (американский аналог Teramont).
Модель для российского рынка будет отличаться от кроссовера Атлас как внешне (меньше хрома, другая геометрия бампера), так и по техническим параметрам (дефорсированные двигатели). Важно! Ниже представлены ТТХ Volkswagen Atlas.
Модификация | 2.0T | V6 FWD | V6 AWD |
---|---|---|---|
Тип кузова | пятидверный универсал | пятидверный универсал | пятидверный универсал |
Число мест | 7 | 7 | 7 |
Размеры, мм | |||
длина | 5036 | 5036 | 5036 |
ширина | 1989 | 1989 | 1989 |
высота | 1778 | 1778 | 1778 |
колесная база | 2979 | 2979 | 2979 |
колея передняя/задняя | 1708/1723 | 1708/1723 | 1708/1723 |
Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 203 |
Угол съезда/выезда, град. | 20,4/22,4 | 20,4/22,4 | 20,4/22,4 |
Угол рампы, град. | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Объем багажника, л (SAE) | 583/1572/2741** | 583/1572/2741** | 583/1572/2741** |
Снаряженная масса, кг | н.д.*** | 1967 | 2042 |
Полная масса, кг | н.д.*** | 2552 | 2720 |
Двигатель | Бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | Бензиновый, с непосредственным впрыском | Бензиновый, с непосредственным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 6, V-образно**** | 6, V-образно**** |
Рабочий объем, см куб. | 1984 | 3597 | 3597 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 82,5/92,8 | 89,0/96,4 | 89,0/96,4 |
Степень сжатия | 9,6:1 | 12,0:1 | 12,0:1 |
Число клапанов | 16 | 24 | 24 |
Макс. Мощность, л.с./кВт/об/мин | 238/175/4500 | 280/206/6200 | 280/206/6200 |
Макс. Крутящий момент, Нм/об/мин | 350/1600 | 361/2750 | 361/2750 |
Коробка передач | 8-АКПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Привод | передний | передний | полный, с многодисковой мфуой в приводе задних колес |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
Размерность шин | 245/60 R18 | 245/60 R18; 255/50 R20 | 245/60 R18; 255/50 R20 |
Расход топлива, л/100 км (EPA) | |||
городской цикл | н.д.*** | 13,1 | 13,8 |
загородный цикл | н.д.*** | 9,4 | 10,2 |
смешанный цикл | н.д.*** | 11,8 | 12,4 |
Емкость топливного бака, л | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
*Спецификация для рынка США
**С тремя/двумя/одним установленным рядом сидений
***Н.д. — нет данных
****С рядно-смешанным расположением цилиндров