Основные технические параметры автомобиля | |||||
---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем, л./ тип двигателя | 1.4 / бензиновый с турбонаддувом | 1.4 / бензиновый с турбонаддувом | 2.0 / бензиновый с турбонаддувом | 2.0 / бензиновый с турбонаддувом | 2.0 / дизельный с турбонаддувом |
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. | 92 / 125 / 5000 | 110 / 150 / 5000 | 132 / 180 /3940 | 162 / 220 / 4500 | 110 / 150 / 3500 |
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. | 200 / 1400 | 250 / 1500 | 320 / 1500 | 350 / 1500 | 340 / 1750 |
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1453 (1494)* | 1557 (1499/1576 для 4Motion) |
1636 | 1653 | 1696 |
Динамика | |||||
Макс. скорость, км/ч | 190 (188)* | 200 (198)* | 208 | 220 | 200 |
Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с. | 6.9 / 10.5 | 6.3 / 9.2 | 5.2 / 7.7 | 4.3 / 6.5 | 6.2 / 9.3 |
Расход топлива | |||||
в городском цикле, л/100км | 8,3 | 8,8 | 10,6 | 11,2 | 7,6 |
в загородном цикле, л/100км | 5,4 | 5,6 | 6,4 | 6,7 | 5,1 |
в смешанном цикле, л/100км | 6,5 | 6,8 | 8,0 | 8,4 | 6,1 |
Объем топливного бака, л | 58 | ||||
Габаритные размеры | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Длина, мм | 4486 | ||||
Ширина, мм | 1839 | ||||
Высота, мм | 1673 | ||||
Колесная база, мм | 2677 | ||||
Колея передних колес, мм | 1576-1586 | ||||
Колея задних колес, мм | 1566-1576 | ||||
Объем багажника | 615л/1655л | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 200 |
* - в скобках данные для АКП/DSG