Автосалон официального дилера Volkswagen "Автоцентр Сити — Каширка" продает новые внедорожники Фольксваген Туарег в любой комплектации с ПТС со склада в Москве 2019 модельного года.
В таблице дано сравнение опций стандартного оборудования комплектаций Touareg 2019 модельного года без установки пакетов дополнительного оборудования с учетом стоимости* комплектаций, действительной на 3 июня 2019 года.
Стандартное оборудование Touareg 2019 года / Комплектация | Respect | Respect | Status | Status | Status | Exclusive | Exclusive | R-Line | R-Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя, л | 2,0 TSI | 3,0 TDI V6 | 2,0 TSI | 3,0 TDI V6 | 3,0 TSI V6 | 3,0 TDI V6 | 3,0 TSI V6 | 3,0 TDI V6 | 3,0 TSI V6 |
Мощность кВт (л.с.) | 249 | 249 | 249 | 249 | 340 | 249 | 340 | 249 | 340 |
КПП | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ |
Рекомендованная розничная цена на базовую модель, руб. | 3 579 000* | 4 019 000* | 3 919 000* | 4 459 000* | 4 709 000* | 4 259 000* | 4 799 000* | 4 809 000* | 5 059 000* |
Легкосплавные колесные диски 8J x 18 | • | • | |||||||
Шины 235/65 R18 | • | • | |||||||
Легкосплавные колесные диски 8J x 19 | • | • | • | • | • | • | • | ||
Шины 255/55 R19 | • | • | • | • | • | • | • | ||
Колесные болты | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Динамический корректор фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | ||||
Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни, функция задержки выключения фар Coming Home | • | • | • | • | |||||
Черная окантовка боковых стекол | • | • | |||||||
Система автоматического управления дальним светом Light Assist | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Противотуманный свет | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные задние фонари | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Хромированная решетка радиатора | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Хромированная решетка радиатора R-Line | • | • | |||||||
Бамперы в цвет кузова, нижняя часть черного цвета | • | • | • | • | • | • | • | ||
Бамперы в цвет кузова в стиле R-Line, нижняя часть - в цвет кузова | • | • | |||||||
Рейлинги на крыше, серебристые | • | • | • | • | • | • | • | ||
Табличка с названием модели сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом | • | • | • | • | • | ||||
Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом, электрохромные, с памятью настройки | • | • | • | • | |||||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кожаный мультируль с обогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сиденья ergoComfort спереди | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Поясничная опора с пневматическими элементами спереди | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей Vienna | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Обшивка дверных панелей искусственной кожей | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | |||||||
Подогрев передних и внешних задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | ||
Передние сидения с электроприводом, регулировка длины подушки сиденья водителя | • | • | • | • | • | ||||
Передние сидения с электроприводом и памятью настроек, регулировка длины подушки сиденья водителя | • | • | • | • | |||||
Заднее сиденье ассиметрично разделенное, складное, регулировка наклона спинки и продольная | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Механизм трансформации задних сидений дистанционный | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральный подлокотник спереди | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральный подлокотник сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Тканевые коврики спереди и сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Доводчик багажника | • | • | • | • | • | • | • | ||
Декоративные вставки Cortina Silver на передней панели и в отделке дверей | • | • | |||||||
Отделка центральной консоли черный матовый/серебристый цвет | • | • | • | • | • | ||||
Отделка центральной консоли черный лакированный/серебристый цвет | • | • | • | • | |||||
Атермальное остекление | • | • | • | • | • | ||||
Задние стекла с тонировкой | • | • | • | • | |||||
Лобовое стекло с атермальным остеклением | • | • | |||||||
Лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией | • | • | • | • | • | • | • | ||
Макияжные зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках | • | • | • | • | • | ||||
Двойные противосолнечные козырьки, с зеркалом и подсветкой, наклейки предупреждающие | • | • | • | • | |||||
Накладки на пороги пластиковые | • | • | |||||||
Исполнение для курящих (пепельница и прикуриватель спереди) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Стилевое направление Elegance | • | • | • | • | • | • | • | ||
Интерьерная подсветка белая | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Хромированные трапецевидные концевые секции выхлопных труб | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Бамперы в цвет кузова, хромированные молдинги в нижней части бамперов, дверей и на воздухозаборнике | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Стальная защитная накладка на пороге багажника | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Хромированная окантовка боковых стекол | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Декоративные вставки `Алюминий брашированный` на передней панели и в отделке дверей | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Накладки на пороги металлические | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Стилевое направление Atmosphere | • | • | • | • | • | • | • | ||
Интерьерная подсветка белая | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Хромированные трапецевидные концевые секции выхлопных труб | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Бамперы в цвет кузова, хромированные молдинги в нижней части бамперов, дверей и на воздухозаборнике | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Стальная защитная накладка на пороге багажника | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Хромированная окантовка боковых стекол | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Декоративные вставки `Ясень светлый` на передней панели и в отделке дверей | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
Накладки на пороги металлические | o | o | • | • | • | • | • | • | • |
ЭРА Глонасс | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Крепления Isofix для установки 2 детских кресел сзади, также для кресел i-Size | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние подголовники с механизмом травмобезопасного демпфирования | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой высоты и преднатяжителями | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
3-точечные ремни безопасности сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности, пассажирская - с отключением | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые подушки безопасности спереди и шторки безопасности на весь салон | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ассистент контроля дистанции спереди Front Assist | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Звуковой и визуальный сигнал непристегнутых ремней безопасности спереди и сзади | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система распознавания усталости | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Индикатор изменения давления в шинах | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система Start/Stop с рекуперативным торможением | • | • | • | • | • | ||||
Система рекуперативного торможения | • | • | • | • | |||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Respect | Respect | Status | Status | Status | Exclusive | Exclusive | R-Line | R-Line | |
Объем двигателя, л | 2,0 TSI | 3,0 TDI V6 | 2,0 TSI | 3,0 TDI V6 | 3,0 TSI V6 | 3,0 TDI V6 | 3,0 TSI V6 | 3,0 TDI V6 | 3,0 TSI V6 |
Мощность кВт (л.с.) | 249 | 249 | 249 | 249 | 340 | 249 | 340 | 249 | 340 |
КПП | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ |
Рекомендованная розничная цена на базовую модель, руб. | 3 579 000* | 4 019 000* | 3 919 000* | 4 459 000* | 4 709 000* | 4 259 000* | 4 799 000* | 4 809 000* | 5 059 000* |
Адаптивная подвеска DCC вкл. выбор профиля движения | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Автоматическая блокировка дифференциала | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электромеханический стояночный тормоз | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Усилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона | • | • | • | • | • | ||||
Рулевая колонка с электроприводом регулировки вылета и наклона, память настройки | • | • | • | • | |||||
Выбор профиля движения | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электронный иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | • | • | • | • | • | • | • | ||
Центральный замок и бесключевой запуск двигателя без блокировки замков Safelock, 2 ключа-пульта | • | • | |||||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, 2 ключа-пульта | • | • | • | • | • | • | • | ||
Дистанционная разблокировка багажника | • | • | |||||||
Электропривод открывания и закрывания двери багажника | • | • | • | • | • | • | • | ||
Навигационная система Discover Pro, дисплей 9" | • | • | • | • | • | ||||
Кокпит Innovision, навигационная система Discover Premium, дисплей 15" | • | • | • | • | |||||
Навигационная функция | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антенна AM/FM для разнесенного приема | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
8 динамиков | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Блок приборов с электронным спидометром, тахометром, одометром и суточным счётчиком | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Многофункциональный дисплей на приборной панели | • | • | • | • | • | ||||
Цифровая панель приборов Active Info Display с возможностью выбора режима отображения данных, 12" | • | • | • | • | |||||
USB-вход, также для iPod/iPhone | • | • | |||||||
3 дополнительных USB-входа | • | • | • | • | • | • | • | ||
Интерфейс подключения мобильного телефона | • | • | |||||||
Интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой | • | • | • | • | • | • | • | ||
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | • | • | • | • | • | ||||
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | • | • | |||||||
Датчики парковки спереди и сзади | • | • | |||||||
Парковочный ассистент Park Assist, вкл. датчики парковки | • | • | • | • | • | • | • | ||
Камера заднего вида Rear View | • | • | • | • | • | • | • | ||
Мультифункциональная камера | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Климат-контроль Air Care Climatronic, 2-зонный, с антиаллергенным фильтром | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Активный угольный фильтр в системе вентиляции | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Двухтональный звуковой сигнал | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электрический догреватель воздуха | • | • | • | • | |||||
Запасное колесо-докатка, компрессор | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Комплект инструментов и домкрат | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Коды базовых пакетов | Respect | Respect | Status | Status | Status | Exclusive | Exclusive | R-Line | R-Line |
Объем двигателя, л | 2,0 TSI | 3,0 TDI V6 | 2,0 TSI | 3,0 TDI V6 | 3,0 TSI V6 | 3,0 TDI V6 | 3,0 TSI V6 | 3,0 TDI V6 | 3,0 TSI V6 |
Мощность кВт (л.с.) | 249 | 249 | 249 | 249 | 340 | 249 | 340 | 249 | 340 |
КПП | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ |
Рекомендованная розничная цена на базовую модель, руб. | 3 579 000* | 4 019 000* | 3 919 000* | 4 459 000* | 4 709 000* | 4 259 000* | 4 799 000* | 4 809 000* | 5 059 000* |
Стайлинг-пакет R-Line `Экстерьер` | • | • | |||||||
Специальное исполнение бамперов | • | • | |||||||
Решетка радиатора | • | • | |||||||
Подогрев задних внешних сидений | • | • | • | • | • | • | • | ||
Подогрев передних и внешних задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | ||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | • | • | • | • | • | • | • | ||
Версия Status | • | • | • | ||||||
Легкосплавные колесные диски 8J x 19 | • | • | • | ||||||
Шины 255/55 R19 | • | • | • | ||||||
Доводчик багажника | • | • | • | ||||||
Камера заднего вида Rear View | • | • | • | ||||||
3 дополнительных USB-входа | • | • | • | ||||||
Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости | • | • | • | ||||||
Колпачки для литых колесных дисков | • | • | • | ||||||
Адаптивная подвеска DCC вкл. выбор профиля движения | • | • | • | ||||||
Электропривод открывания и закрывания двери багажника | • | • | • | ||||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock | • | • | • | ||||||
Лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией | • | • | • | ||||||
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | • | • | • | ||||||
Парковочный ассистент Park Assist, вкл. датчики парковки | • | • | • | ||||||
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | • | • | • | ||||||
Интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой | • | • | • | ||||||
Версия Exclusive | • | • | |||||||
Легкосплавные колесные диски 8J x 19 | • | • | |||||||
Шины 255/55 R19 | • | • | |||||||
Доводчик багажника | • | • | |||||||
Камера заднего вида Rear View | • | • | |||||||
3 дополнительных USB-входа | • | • | |||||||
Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости | • | • | |||||||
Колпачки для литых колесных дисков | • | • | |||||||
Адаптивная подвеска DCC вкл. выбор профиля движения | • | • | |||||||
Электропривод открывания и закрывания двери багажника | • | • | |||||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock | • | • | |||||||
Лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией | • | • | |||||||
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | • | • | |||||||
Парковочный ассистент Park Assist, вкл. датчики парковки | • | • | |||||||
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | • | • | |||||||
Интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой | • | • | |||||||
Доводчики дверей | • | • | |||||||
Передние сиденья с активной вентиляцией и функцией массажа | • | • | |||||||
Электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open (виртуальная педаль) | • | • | |||||||
Климат-контроль Climatronic, 4-зонный, с антиаллергенным фильтром и управлением сзади | • | • | |||||||
Задние стекла с тонировкой | • | • | |||||||
Кокпит Innovision, навигационная система Discover Premium, дисплей 15" | • | • | |||||||
Навигационная функция | • | • | |||||||
Цифровая панель приборов Active Info Display с возможностью выбора режима отображения данных | • | • | |||||||
Отделка центральной консоли черный лакированный/серебристый цвет | • | • | |||||||
Система Dynamic Light Assist для матричных LED фар | • | • | |||||||
Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, LED дневные ходовые огни | • | • | |||||||
Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом | • | • | |||||||
Омыватель фар | • | • | |||||||
Проекция данных на лобовое стекло | • | • | |||||||
Система контроля давления в шинах | • | • | |||||||
Адаптивный круиз-контроль вкл. функцию stop&go и ограничитель скорости | • | • | |||||||
Ассистент смены полосы Side Assist | • | • | |||||||
Двойные противосолнечные козырьки, с зеркалом и подсветкой, наклейки предупреждающие | • | • | |||||||
Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом, электрохромные, с памятью настройки | • | • | |||||||
Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни, функция задержки выключения фар Coming Home | • | • | |||||||
Версия R-Line | • | • | |||||||
Легкосплавные колесные диски 8J x 19 | • | • | |||||||
Шины 255/55 R19 | • | • | |||||||
Доводчик багажника | • | • | |||||||
Навигационная система Discover Premium | • | • | |||||||
Камера заднего вида Rear View | • | • | |||||||
3 дополнительных USB-входа | • | • | |||||||
Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости | • | • | |||||||
Колпачки для литых колесных дисков | • | • | |||||||
Адаптивная подвеска DCC вкл. выбор профиля движения | • | • | |||||||
Отделка центральной консоли черный лакированный/серебристый цвет | • | • | |||||||
Электропривод открывания и закрывания двери багажника | • | • | |||||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock | • | • | |||||||
Лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией | • | • | |||||||
Задние стекла с тонировкой | • | • | |||||||
Двойные противосолнечные козырьки, с зеркалом и подсветкой, наклейки предупреждающие | • | • | |||||||
Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом, электрохромные, с памятью настройки | • | • | |||||||
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | • | • | |||||||
Навигационная функция | • | • | |||||||
Парковочный ассистент Park Assist, вкл. датчики парковки | • | • | |||||||
Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни, функция задержки выключения фар Coming Home | • | • | |||||||
Цифровая панель приборов Active Info Display с возможностью выбора режима отображения данных | • | • | |||||||
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | • | • | |||||||
Интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой | • | • | |||||||
Пакет кожаной отделки Vienna, сиденья ergoComfort спереди | • | • | • | • | • | • | • | ||
Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей Vienna | • | • | • | • | • | • | • | ||
Сиденья ergoComfort спереди | • | • | • | • | • | • | • | ||
Механизм трансформации задних сидений дистанционный | • | • | • | • | • | • | • | ||
Обшивка дверных панелей | • | • | • | • | • | • | • | ||
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | ||
Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | • | • | • | • | • | • | • | ||
Центральный подлокотник сзади | • | • | • | • | • | • | • | ||
Поясничная опора с пневматическими элементами спереди | • | • | • | • | • | • | • | ||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | • | • | • | • | • | • | • | ||
Пакет кожаной отделки Savona, сиденья ergoComfort спереди | • | • | |||||||
Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей Savona | • | • | |||||||
Сиденья ergoComfort спереди | • | • | |||||||
Механизм трансформации задних сидений дистанционный | • | • | |||||||
Обшивка дверных панелей кожей | • | • | |||||||
Подогрев передних сидений | • | • | |||||||
Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении | • | • | |||||||
Центральный подлокотник сзади | • | • | |||||||
Поясничная опора с пневматическими элементами спереди | • | • | |||||||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | • | • | |||||||
Передние сиденья с электроприводом | • | • | • | • | • | ||||
Передние сидения с электроприводом, регулировка длины подушки сиденья водителя | • | • | • | • | • | ||||
Пакет `Память` (память настроек передних сидений и боковых зеркал, электропривод рулевой колонки) | • | • | • | • | |||||
Рулевая колонка с электроприводом регулировки вылета и наклона, память настройки | • | • | • | • | |||||
Передние сидения с электроприводом и памятью настроек, регулировка длины подушки сиденья водителя | • | • | • | • | |||||
Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом, электрохромные, с памятью настройки | • | • | • | • | |||||
Интерьерная подсветка | • | • | |||||||
Интерьерная подсветка многоцветная | • | • | |||||||
Накладки на пороги металлические, с подсветкой | • | • |
*Цены действительны на 3 июня 2019 года. Актуальную стоимость комплектаций Touareg уточняйте в отделе продаж автосалона по телефону +7 495 741 45 45.